Číslo | Pozemek | Typ domu | Dispozice | Dům m2 | Cena pozemku | Cena domu | Cena Celkem | Termín dokončení | Dostupnost | Odkaz na dům |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 468 | Bungalov | 4+kk | 136 | 4 931 700 Kč | 10 653 304 Kč | 15 585 004 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 100 |
101 | 468 | Bungalov | 4+kk+pracovna | 134 | 4 931 700 Kč | 10 671 563 Kč | 15 603 263 Kč | 5 měsíců | Dostupný | 101 |
102 | 468 | Bungalov | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 491 518 Kč | 16 423 218 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 102 |
103 | 468 | Bungalov | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 511 205 Kč | 16 442 905 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 103 |
104 | 468 | Vila | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 511 205 Kč | 16 442 905 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 104 |
105 | 468 | Vila | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 511 205 Kč | 16 442 905 Kč | 5 měsíců | Dostupný | 105 |
106 | 468 | Dvojdům | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 511 205 Kč | 16 442 905 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 106 |
107 | 468 | Dvojdům | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 511 205 Kč | 16 442 905 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 107 |
108 | 468 | Vila | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 511 205 Kč | 16 442 905 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 108 |
109 | 468 | Dvojdům | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 528 661 Kč | 16 460 361 Kč | 5 měsíců | Dostupný | 109 |
110 | 468 | Dvojdům | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 528 661 Kč | 16 460 361 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 110 |
111 | 468 | Dvojdům | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 528 661 Kč | 16 460 361 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 111 |
112 | 468 | Dvojdům | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 571 741 Kč | 16 503 441 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 112 |
113 | 468 | Vila | 4+kk+pracovna | 147 | 4 931 700 Kč | 11 572 723 Kč | 16 504 423 Kč | 5 měsíců | Dostupný | 113 |
151 | 468 | Bungalov | 4+kk+pracovna | 146 | 4 931 700 Kč | 11 540 848 Kč | 16 472 548 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 151 |
152 | 468 | Bungalov | 4+kk+pracovna | 146 | 4 931 700 Kč | 11 515 625 Kč | 16 447 325 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 152 |
88 | 468 | Bungalov | 4+kk | 136 | 4 931 700 Kč | 10 183 795 Kč | 15 115 495 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 88 |
89 | 468 | Bungalov | 4+kk | 136 | 4 931 700 Kč | 10 584 420 Kč | 15 516 120 Kč | 5 měsíců | Dostupný | 89 |
90 | 468 | Vila | 4+kk+pracovna | 134 | 4 931 700 Kč | 10 725 982 Kč | 15 657 682 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 90 |
91 | 468 | Vila | 4+kk | 136 | 4 931 700 Kč | 10 584 420 Kč | 15 516 120 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 91 |
92 | 468 | Vila | 4+kk+pracovna | 134 | 4 931 700 Kč | 10 725 982 Kč | 15 657 682 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 92 |
93 | 468 | Vila | 4+kk | 136 | 4 931 700 Kč | 10 584 420 Kč | 15 516 120 Kč | 5 měsíců | Dostupný | 93 |
94 | 468 | Vila | 4+kk+pracovna | 134 | 4 931 700 Kč | 10 718 348 Kč | 15 650 048 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 94 |
95 | 468 | Vila | 4+kk | 136 | 4 931 700 Kč | 10 584 420 Kč | 15 516 120 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 95 |
96 | 468 | Bungalov | 4+kk+pracovna | 134 | 4 931 700 Kč | 10 718 348 Kč | 15 650 048 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 96 |
97 | 468 | Bungalov | 4+kk+pracovna | 134 | 4 931 700 Kč | 10 718 348 Kč | 15 650 048 Kč | 5 měsíců | Dostupný | 97 |
98 | 468 | Bungalov | 4+kk | 136 | 4 931 700 Kč | 10 622 768 Kč | 15 554 468 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 98 |
99 | 468 | Bungalov | 4+kk+pracovna | 134 | 4 931 700 Kč | 10 742 589 Kč | 15 674 289 Kč | 6 měsíců | Dostupný | 99 |
Zabýváme se výstavbou rodinných a bytových domů a rekonstrukcemi staveb. Zaměřujeme se na moderní ekologické technologie, s cílem zajištění nízkých provozních nákladů a minimální náročnosti na údržbu. Orientujeme se na technologie a postupy pro výstavbu nízko-provozních a téměř bezúdržbových domů.