Číslo | Dispozice | Dům m2 | Cena domu | Typ domu | Pozemek | Cena pozemku | Termín dokončení | Dostupnost | Cena celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 750 Kč | solitér | 575 | 5 088 750 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 508 500 Kč |
58 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 200 Kč | solitér | 576 | 5 097 600 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 516 800 Kč |
59 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 000 Kč | solitér | 580 | 5 133 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 552 000 Kč |
60 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 600 Kč | solitér | 588 | 5 203 800 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 623 400 Kč |
102 | 5+kk+garáž | 147 | 12 920 500 Kč | dvojdům | 470 | 4 159 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 080 000 Kč |
103 | 5+kk+garáž | 147 | 12 942 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 239 150 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 181 700 Kč |
104 | 5+kk+garáž | 147 | 12 942 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 239 150 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 181 700 Kč |
105 | 5+kk+garáž | 147 | 12 942 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 239 150 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 181 700 Kč |
106 | 5+kk+garáž | 147 | 12 942 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 239 150 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 181 700 Kč |
107 | 5+kk+garáž | 147 | 12 942 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 239 150 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 181 700 Kč |
108 | 5+kk+garáž | 147 | 12 703 050 Kč | dvojdům | 479 | 4 478 650 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 181 700 Kč |
109 | 5+kk+garáž | 147 | 12 962 100 Kč | dvojdům | 478 | 4 230 300 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 192 400 Kč |
110 | 5+kk+garáž | 147 | 12 962 100 Kč | dvojdům | 478 | 4 230 300 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 192 400 Kč |
111 | 5+kk+garáž | 147 | 12 962 100 Kč | dvojdům | 478 | 4 230 300 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 192 400 Kč |
112 | 5+kk+garáž | 147 | 13 010 350 Kč | dvojdům | 603 | 5 336 550 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 346 900 Kč |
113 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 581 | do 9 měsíců | Prodáno | |||
151 | 5+kk+garáž | 146 | 12 975 750 Kč | dvojdům | 535 | 4 734 750 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 710 500 Kč |
152 | 5+kk+garáž | 146 | 12 947 500 Kč | dvojdům | 550 | 4 867 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 815 000 Kč |
88 | 4+kk+garáž | 136 | 12 254 550 Kč | bungalov A | 473 | 4 186 050 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 440 600 Kč |
89 | 4+kk+garáž | 136 | 11 679 000 Kč | bungalov A | 479 | 4 311 000 Kč | do 6 měsíců | Předrezervováno | 15 990 000 Kč |
90 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Rezervováno | |||
91 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Rezervováno | |||
92 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Rezervováno | |||
93 | 4+kk+garáž | 136 | 12 154 550 Kč | bungalov A | 479 | 4 239 150 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 393 700 Kč |
94 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 304 550 Kč | bungalov B | 479 | 4 239 150 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 543 700 Kč |
95 | 4+kk+garáž | 136 | 12 154 550 Kč | bungalov A | 479 | 4 239 150 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 393 700 Kč |
96 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 304 550 Kč | bungalov B | 479 | 4 239 150 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 543 700 Kč |
97 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Rezervováno | |||
98 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 550 | do 6 měsíců | Rezervováno | |||
99 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 331 700 Kč | bungalov B | 546 | 4 832 100 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 163 800 Kč |
100 | 4+kk+garáž | 136 | 11 931 700 Kč | bungalov A | 546 | 4 832 100 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 763 800 Kč |
101 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 252 150 Kč | bungalov B | 567 | 5 017 950 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 270 100 Kč |
Zabýváme se výstavbou rodinných a bytových domů a rekonstrukcemi staveb. Zaměřujeme se na moderní ekologické technologie, s cílem zajištění nízkých provozních nákladů a minimální náročnosti na údržbu. Orientujeme se na technologie a postupy pro výstavbu nízko-provozních a téměř bezúdržbových domů.
Nejsme jen developeři, domy sami stavíme hlavou i srdcem již 30 let.