Číslo | Dispozice | Dům m2 | Cena domu | Typ domu | Pozemek | Cena pozemku | Termín dokončení | Dostupnost | Cena celkem | Odkaz na dům |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 750 Kč | solitér | 575 | 5 462 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 882 250 Kč | |
58 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 200 Kč | solitér | 576 | 5 472 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 891 200 Kč | |
59 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 000 Kč | solitér | 580 | 5 510 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 929 000 Kč | |
60 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 600 Kč | solitér | 588 | 5 586 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 23 005 600 Kč | |
102 | 5+kk+garáž | 147 | 12 920 500 Kč | dvojdům | 470 | 4 465 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 385 500 Kč | |
103 | 5+kk+garáž | 147 | 12 942 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 493 050 Kč | |
104 | 5+kk+garáž | 147 | 12 942 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 493 050 Kč | |
105 | 5+kk+garáž | 147 | 12 942 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 493 050 Kč | |
106 | 5+kk+garáž | 147 | 12 942 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 493 050 Kč | |
107 | 5+kk+garáž | 147 | 12 942 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 493 050 Kč | |
108 | 5+kk+garáž | 147 | 12 942 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Předrezervováno | 17 493 050 Kč | |
109 | 5+kk+garáž | 147 | 12 962 100 Kč | dvojdům | 478 | 4 541 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 503 100 Kč | |
110 | 5+kk+garáž | 147 | 12 962 100 Kč | dvojdům | 478 | 4 541 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 503 100 Kč | |
111 | 5+kk+garáž | 147 | 12 962 100 Kč | dvojdům | 478 | 4 541 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 503 100 Kč | |
112 | 5+kk+garáž | 147 | 12 919 900 Kč | dvojdům | 603 | 5 818 950 Kč | do 9 měsíců | Předrezervováno | 18 738 850 Kč | |
113 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 581 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
151 | 5+kk+garáž | 146 | 12 975 750 Kč | dvojdům | 535 | 5 082 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 058 250 Kč | |
152 | 5+kk+garáž | 146 | 12 947 500 Kč | dvojdům | 550 | 5 225 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 172 500 Kč | |
88 | 4+kk+garáž | 136 | 12 254 550 Kč | bungalov A | 473 | 4 186 050 Kč | do 6 měsíců | Předrezervováno | 16 440 600 Kč | |
89 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
90 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
91 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
92 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Rezervováno | ||||
93 | 4+kk+garáž | 136 | 12 154 550 Kč | bungalov A | 479 | 4 550 500 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 705 050 Kč | |
94 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 304 550 Kč | bungalov B | 479 | 4 550 500 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 855 050 Kč | |
95 | 4+kk+garáž | 136 | 12 154 550 Kč | bungalov A | 479 | 4 550 500 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 705 050 Kč | |
96 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 304 550 Kč | bungalov B | 479 | 4 550 500 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 855 050 Kč | |
97 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Rezervováno | ||||
98 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 550 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
99 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 331 700 Kč | bungalov B | 546 | 5 187 000 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 518 700 Kč | |
100 | 4+kk+garáž | 136 | 12 471 700 Kč | bungalov A | 546 | 5 187 000 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 658 700 Kč | |
101 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 567 | do 6 měsíců | Rezervováno |
Hledáte domov, kde se setkává moderní architektura, praktičnost a opravdový komfort? Soliter 57 v projektu Domy Bílý Vrch je přesně tím místem, kde se sny o vlastním bydlení stávají skutečností.
Na podlahové ploše 197 m² se rozkládá promyšlená dispozice 6+kk, která poskytuje dostatek prostoru pro rodinu, hosty i vaše soukromí. Dvě podlaží oddělují denní a klidovou zónu – v přízemí vás čeká velkorysý obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, v patře pak ložnice a pokoje s klidným zázemím.
K tomu získáte pozemek 575 m², který vám dopřeje nejen prostor pro zahradu, ale i skutečné soukromí. Dvougaráž a další dvě parkovací stání se postarají o maximální pohodlí celé rodiny.
Nadstandardní vybavení již v základní ceně – bez příplatků a kompromisů.
Individuální přístup developera Jana Konhefra – je stavitel, developer i prodejce v jedné osobě. Rozhoduje rychle, férově a bez složité byrokracie.
Financování z vlastních prostředků – žádná zástava vůči bankám, projekt stojí na pevných základech.
Komfort i po nastěhování – trvalá přítomnost developera na místě, údržba areálu (sekání trávy, úklid sněhu, čisté komunikace) a spolehlivý servis.
Dokončení do 9 měsíců – váš nový domov je blíž, než si myslíte.
Soliter 57 není jen dům. Je to místo, kde se budete rádi vracet, kde vzniknou vzpomínky a kde najdete jistotu do budoucna.
Domluvte si osobní prohlídku – i o víkendech.
Zabýváme se výstavbou rodinných a bytových domů a rekonstrukcemi staveb. Zaměřujeme se na moderní ekologické technologie, s cílem zajištění nízkých provozních nákladů a minimální náročnosti na údržbu. Orientujeme se na technologie a postupy pro výstavbu nízko-provozních a téměř bezúdržbových domů.
Nejsme jen developeři, domy sami stavíme hlavou i srdcem již 30 let.