| Číslo | Dispozice | Dům m2 | Cena domu | Typ domu | Pozemek | Cena pozemku | Termín dokončení | Dostupnost | Cena celkem | Odkaz na dům |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 6+kk+garáž | 197 | 16 614 750 Kč | solitér | 575 | 6 325 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 939 750 Kč | |
| 58 | 6+kk+garáž | 197 | solitér | 576 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 59 | 6+kk+garáž | 197 | 16 607 000 Kč | solitér | 580 | 6 380 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 987 000 Kč | |
| 60 | 6+kk+garáž | 197 | solitér | 588 | do 9 měsíců | Rezervováno | ||||
| 102 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 365 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 103 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 269 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 178 000 Kč | |
| 104 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 269 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 178 000 Kč | |
| 105 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 269 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 178 000 Kč | |
| 106 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 269 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 178 000 Kč | |
| 107 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 269 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 178 000 Kč | |
| 108 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 479 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 109 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 478 | 5 258 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 167 000 Kč | |
| 110 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 478 | 5 258 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 167 000 Kč | |
| 111 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 478 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 112 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 603 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 113 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 476 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 151 | 5+kk+garáž | 146 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 535 | 5 885 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 794 000 Kč | |
| 152 | 5+kk+garáž | 146 | dvojdům | 550 | do 9 měsíců | Rezervováno | ||||
| 88 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 473 | 5 203 000 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 398 000 Kč | |
| 89 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 316 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 90 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 315 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 91 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 92 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 93 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 479 | 5 269 000 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 464 000 Kč | |
| 94 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 95 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 479 | 5 269 000 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 464 000 Kč | |
| 96 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 97 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 98 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 550 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 99 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 038 600 Kč | bungalov B | 546 | 6 006 000 Kč | do 6 měsíců | Volný | 18 044 600 Kč | |
| 100 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 546 | 6 006 000 Kč | do 6 měsíců | Volný | 18 201 000 Kč | |
| 101 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 567 | do 6 měsíců | Prodáno |
Hledáte místo, kde spojíte klid přírody, pohodlí moderního bydlení a jistotu dlouhodobé hodnoty? Dům č. 112 v prestižním projektu Bílý Vrch je přesně tím.
Na obytné ploše 147 m² se rozkládá promyšlená dispozice 5+kk, která nabídne velkorysý obývací prostor s kuchyní, čtyři samostatné pokoje a dostatek úložného místa. Rodinné pohodlí doplňuje garáž a vlastní parkovací stání, takže parkování už nikdy nebude starostí.
Zahrada o rozloze 478 m² vám poskytne dokonalé soukromí pro odpočinek i zábavu s přáteli. Ať už si představíte dětské hřiště, bazén nebo pergolu pro letní posezení, tady máte prostor splnit si sny.
Projekt Konhefr Počernice není běžným developerským projektem. Jan Konhefr, majitel a stavitel v jedné osobě, je zárukou osobního přístupu – bez složitých schvalování, s možností prohlídek i o víkendech a s individuální domluvou přesně podle vašich potřeb.
Celý areál je navíc spravován dlouhodobě – od sekání trávy až po zimní údržbu cest. Vy si tak užíváte komfort bydlení bez starostí. Domy jsou stavěny z vlastních prostředků, bez bankovních zástav, a s důrazem na moderní, úsporné a téměř bezúdržbové technologie.
dispozičně velkorysý 5+kk o 147 m²
vlastní garáž + parkovací stání
zahrada 478 m² pro soukromí i volný čas
moderní standardy v základní ceně – žádné příplatky
dokončení do 9 měsíců
jistota stabilního a zkušeného developera – 30 let na trhu, 280 rodinných domů, 336 bytů