| Číslo | Dispozice | Dům m2 | Cena domu | Typ domu | Pozemek | Cena pozemku | Termín dokončení | Dostupnost | Cena celkem | Odkaz na dům |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 750 Kč | solitér | 575 | 5 462 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 882 250 Kč | |
| 58 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 200 Kč | solitér | 576 | 5 472 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 891 200 Kč | |
| 59 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 000 Kč | solitér | 580 | 5 510 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 929 000 Kč | |
| 60 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 600 Kč | solitér | 588 | 5 586 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 23 005 600 Kč | |
| 102 | 5+kk+garáž | 147 | 13 170 500 Kč | dvojdům | 470 | 4 465 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 635 500 Kč | |
| 103 | 5+kk+garáž | 147 | 13 192 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 743 050 Kč | |
| 104 | 5+kk+garáž | 147 | 13 192 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 743 050 Kč | |
| 105 | 5+kk+garáž | 147 | 13 192 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 743 050 Kč | |
| 106 | 5+kk+garáž | 147 | 13 192 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 743 050 Kč | |
| 107 | 5+kk+garáž | 147 | 13 192 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 743 050 Kč | |
| 108 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 479 | do 9 měsíců | Rezervováno | ||||
| 109 | 5+kk+garáž | 147 | 13 212 100 Kč | dvojdům | 478 | 4 541 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 753 100 Kč | |
| 110 | 5+kk+garáž | 147 | 13 212 100 Kč | dvojdům | 478 | 4 541 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 753 100 Kč | |
| 111 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 478 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 112 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 603 | do 9 měsíců | Rezervováno | ||||
| 113 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 476 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 151 | 5+kk+garáž | 146 | 13 225 750 Kč | dvojdům | 535 | 5 082 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 308 250 Kč | |
| 152 | 5+kk+garáž | 146 | 13 197 500 Kč | dvojdům | 550 | 5 225 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 422 500 Kč | |
| 88 | 4+kk+garáž | 136 | 12 254 550 Kč | bungalov A | 473 | 4 186 050 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 440 600 Kč | |
| 89 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 90 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 91 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 92 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 93 | 4+kk+garáž | 136 | 12 404 550 Kč | bungalov A | 479 | 4 550 500 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 955 050 Kč | |
| 94 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 95 | 4+kk+garáž | 136 | 12 404 550 Kč | bungalov A | 479 | 4 550 500 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 955 050 Kč | |
| 96 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 482 700 Kč | bungalov B | 479 | 4 622 350 Kč | do 6 měsíců | Předrezervováno | 17 105 050 Kč | |
| 97 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 98 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 550 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 99 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 581 700 Kč | bungalov B | 546 | 5 187 000 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 768 700 Kč | |
| 100 | 4+kk+garáž | 136 | 12 721 700 Kč | bungalov A | 546 | 5 187 000 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 908 700 Kč | |
| 101 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 502 150 Kč | bungalov B | 567 | 5 471 550 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 973 700 Kč |
Hledáte místo, kde spojíte klid přírody, pohodlí moderního bydlení a jistotu dlouhodobé hodnoty? Dům č. 112 v prestižním projektu Bílý Vrch je přesně tím.
Na obytné ploše 147 m² se rozkládá promyšlená dispozice 5+kk, která nabídne velkorysý obývací prostor s kuchyní, čtyři samostatné pokoje a dostatek úložného místa. Rodinné pohodlí doplňuje garáž a vlastní parkovací stání, takže parkování už nikdy nebude starostí.
Zahrada o rozloze 478 m² vám poskytne dokonalé soukromí pro odpočinek i zábavu s přáteli. Ať už si představíte dětské hřiště, bazén nebo pergolu pro letní posezení, tady máte prostor splnit si sny.
Projekt Konhefr Počernice není běžným developerským projektem. Jan Konhefr, majitel a stavitel v jedné osobě, je zárukou osobního přístupu – bez složitých schvalování, s možností prohlídek i o víkendech a s individuální domluvou přesně podle vašich potřeb.
Celý areál je navíc spravován dlouhodobě – od sekání trávy až po zimní údržbu cest. Vy si tak užíváte komfort bydlení bez starostí. Domy jsou stavěny z vlastních prostředků, bez bankovních zástav, a s důrazem na moderní, úsporné a téměř bezúdržbové technologie.
dispozičně velkorysý 5+kk o 147 m²
vlastní garáž + parkovací stání
zahrada 478 m² pro soukromí i volný čas
moderní standardy v základní ceně – žádné příplatky
dokončení do 9 měsíců
jistota stabilního a zkušeného developera – 30 let na trhu, 280 rodinných domů, 336 bytů
Zabýváme se výstavbou rodinných a bytových domů a rekonstrukcemi staveb. Zaměřujeme se na moderní ekologické technologie, s cílem zajištění nízkých provozních nákladů a minimální náročnosti na údržbu. Orientujeme se na technologie a postupy pro výstavbu nízko-provozních a téměř bezúdržbových domů.
Nejsme jen developeři, domy sami stavíme hlavou i srdcem již 30 let.