| Číslo | Dispozice | Dům m2 | Cena domu | Typ domu | Pozemek | Cena pozemku | Termín dokončení | Dostupnost | Cena celkem | Odkaz na dům |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 6+kk+garáž | 197 | 16 614 750 Kč | solitér | 575 | 6 267 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 882 250 Kč | |
| 58 | 6+kk+garáž | 197 | 16 612 800 Kč | solitér | 576 | 6 278 400 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 891 200 Kč | |
| 59 | 6+kk+garáž | 197 | 16 607 000 Kč | solitér | 580 | 6 322 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 929 000 Kč | |
| 60 | 6+kk+garáž | 197 | 16 596 400 Kč | solitér | 588 | 6 409 200 Kč | do 9 měsíců | Volný | 23 005 600 Kč | |
| 102 | 5+kk+garáž | 147 | 12 867 000 Kč | dvojdům | 470 | 5 123 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 990 000 Kč | |
| 103 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 221 100 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 130 100 Kč | |
| 104 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 221 100 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 130 100 Kč | |
| 105 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 221 100 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 130 100 Kč | |
| 106 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 221 100 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 130 100 Kč | |
| 107 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 221 100 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 130 100 Kč | |
| 108 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 479 | do 9 měsíců | Rezervováno | ||||
| 109 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 478 | 5 210 200 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 119 200 Kč | |
| 110 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 478 | 5 210 200 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 119 200 Kč | |
| 111 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 478 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 112 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 603 | do 9 měsíců | Rezervováno | ||||
| 113 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 476 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 151 | 5+kk+garáž | 146 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 535 | 5 831 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 740 500 Kč | |
| 152 | 5+kk+garáž | 146 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 550 | 5 995 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 904 000 Kč | |
| 88 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 473 | 5 155 700 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 350 700 Kč | |
| 89 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 90 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 91 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 92 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 93 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 479 | 5 221 100 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 416 100 Kč | |
| 94 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 95 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 479 | 5 221 100 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 416 100 Kč | |
| 96 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 482 700 Kč | bungalov B | 479 | 4 622 350 Kč | do 6 měsíců | Předrezervováno | 17 105 050 Kč | |
| 97 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 98 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 550 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 99 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 038 600 Kč | bungalov B | 546 | 5 951 400 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 990 000 Kč | |
| 100 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 546 | 5 951 400 Kč | do 6 měsíců | Volný | 18 146 400 Kč | |
| 101 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 065 000 Kč | bungalov B | 567 | 6 180 300 Kč | do 6 měsíců | Volný | 18 245 300 Kč |
Zabýváme se výstavbou rodinných a bytových domů a rekonstrukcemi staveb. Zaměřujeme se na moderní ekologické technologie, s cílem zajištění nízkých provozních nákladů a minimální náročnosti na údržbu. Orientujeme se na technologie a postupy pro výstavbu nízko-provozních a téměř bezúdržbových domů.
Nejsme jen developeři, domy sami stavíme hlavou i srdcem již 30 let.