| Číslo | Dispozice | Dům m2 | Cena domu | Typ domu | Pozemek | Cena pozemku | Termín dokončení | Dostupnost | Cena celkem | Odkaz na dům |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 6+kk+garáž | 197 | 16 614 750 Kč | solitér | 575 | 6 267 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 882 250 Kč | |
| 58 | 6+kk+garáž | 197 | 16 612 800 Kč | solitér | 576 | 6 278 400 Kč | do 9 měsíců | Předrezervováno | 22 891 200 Kč | |
| 59 | 6+kk+garáž | 197 | 16 607 000 Kč | solitér | 580 | 6 322 000 Kč | do 9 měsíců | Předrezervováno | 22 929 000 Kč | |
| 60 | 6+kk+garáž | 197 | 16 596 400 Kč | solitér | 588 | 6 409 200 Kč | do 9 měsíců | Volný | 23 005 600 Kč | |
| 102 | 5+kk+garáž | 147 | 12 867 000 Kč | dvojdům | 470 | 5 123 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 990 000 Kč | |
| 103 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 221 100 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 130 100 Kč | |
| 104 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 221 100 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 130 100 Kč | |
| 105 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 221 100 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 130 100 Kč | |
| 106 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 221 100 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 130 100 Kč | |
| 107 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 479 | 5 221 100 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 130 100 Kč | |
| 108 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 479 | do 9 měsíců | Rezervováno | ||||
| 109 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 478 | 5 210 200 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 119 200 Kč | |
| 110 | 5+kk+garáž | 147 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 478 | 5 210 200 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 119 200 Kč | |
| 111 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 478 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 112 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 603 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 113 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 476 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 151 | 5+kk+garáž | 146 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 535 | 5 831 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 740 500 Kč | |
| 152 | 5+kk+garáž | 146 | 12 909 000 Kč | dvojdům | 550 | 5 995 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 904 000 Kč | |
| 88 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 473 | 5 155 700 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 350 700 Kč | |
| 89 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 90 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 91 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 92 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 93 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 479 | 5 221 100 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 416 100 Kč | |
| 94 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 95 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 479 | 5 221 100 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 416 100 Kč | |
| 96 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Rezervováno | ||||
| 97 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 98 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 550 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 99 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 038 600 Kč | bungalov B | 546 | 5 951 400 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 990 000 Kč | |
| 100 | 4+kk+garáž | 136 | 12 195 000 Kč | bungalov A | 546 | 5 951 400 Kč | do 6 měsíců | Volný | 18 146 400 Kč | |
| 101 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 065 000 Kč | bungalov B | 567 | 6 180 300 Kč | do 6 měsíců | Volný | 18 245 300 Kč |
Dvojdům č. 110 je moderní rodinný dům Praha východ, který spojuje velkorysý vnitřní prostor, vlastní zahradu orientovanou na jihozápad a komfort domu s garáží. Dispozice 5+kk, podlahová plocha 147 m² a pozemek přibližně 479 m² z něj dělají ideální domov pro rodinu, která chce klidné bydlení v Horních Počernicích s rychlou dostupností do centra Prahy.
Dům má dispozici 5+kk s garáží rozloženou do dvou nadzemních podlaží, takže přirozeně odděluje denní a noční část. V přízemí se nachází prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a místem pro velký jídelní stůl, odkud je přímý vstup na terasu a zahradu – v teplých měsících se tak většina života může odehrávat venku. Součástí přízemí je také samostatné WC, technická místnost a vstup do garáže přímo z interiéru, takže domů vždy projdete pohodlně „suchou nohou“.
V patře najdete čtyři samostatné pokoje a koupelnu. Hlavní ložnice nabízí dost místa pro velkou vestavěnou skříň, další pokoje lze využít jako dětské pokoje, pracovnu, pokoj pro hosty nebo hobby místnost – dispozice 5+kk se snadno přizpůsobí jak rodině s dětmi, tak například páru, který potřebuje více prostoru pro práci z domova. Schodiště je řešeno jako železobetonové, takže působí stabilně a tiše i při každodenním provozu.
K domu patří zahrada o velikosti zhruba 479 m², která navazuje přímo na obytný prostor v přízemí. Terasa i travnatá plocha jsou orientovány především na jihozápad, takže si tu užijete dostatek odpoledního i večerního slunce – ideální pro rodinné grilování, dětské hry nebo klidné posezení po práci. Zahrada směřuje do vnitřního prostoru mezi řadami domů, mimo hlavní příjezdové komunikace, a nabízí tak více soukromí než pozemky přímo u okrajových ulic.
Dvojdům 110 se nachází přibližně ve střední části projektu, v klidné vnitřní ulici tvořené řadou dvojdomů. Nejde o krajní dům – z každé strany máte obdobnou rezidenční zástavbu a upravené zahrady sousedů, bez bytových domů v bezprostřední blízkosti. Parkování je vyřešeno integrovanou garáží a dalším venkovním parkovacím stáním na vlastním pozemku, takže pohodlně zaparkuje celá rodina i návštěvy.
Dvojdům 110 patří do skupiny domů se společným standardem RD 102–113, 151, 152, který vychází z nároků na kvalitní, téměř bezúdržbové a úsporné bydlení. Konstrukce domu je řešena z vápenopískových cihel se železobetonovými stropy SPIROL, s kvalitním zateplením střechy, podlah i obvodových stěn. Fasáda využívá provětrávané obkladové prvky (dřevo, plech) kombinované se strukturální omítkou podle vizualizací.
Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo (vzduch/voda) s podlahovým topením v obytných místnostech, o čerstvý vzduch a další úsporu energií se stará rekuperace. Okna jsou dřevěná EURO s izolačním trojsklem a přípravou na předokenní žaluzie, vstupní dveře jsou prosklené. V interiéru počítejte s plovoucí laminátovou podlahou v obytných místnostech, keramickou dlažbou v koupelnách, na WC, ve vstupu, technické místnosti i garáži, sádrovými omítkami a bílým nátěrem. Koupelny jsou obloženy do výšky stropu a osazeny kvalitní sanitou a armaturami.
Součástí standardu exteriéru jsou zpevněné plochy ze zámkové dlažby pro parkování a chodníky, připravená terasa a zahradní nezámrzný kohout, takže zahradu můžete začít plně využívat hned po nastěhování. Dům je kolaudován v energetické třídě A a u jednotky 110 je uveden termín dokončení do 9 měsíců, aktuálně je veden jako volný – tedy připravený k rezervaci.
● dispoziční změny v rámci fáze výstavby
● úpravy rozvodů, povrchů a zařizovacích předmětů
● přesun příček
● volba exteriérového doplňku: terasa, přístřešek, vývod vody do zahrady
Projekt Domy Bílý vrch leží v městské části Praha 20 – Horní Počernice, která nabízí příjemnou kombinaci klidu na okraji města a velmi dobré dopravní dostupnosti. Autem se dostanete na Černý Most přibližně za 10–15 minut, stejně snadné je napojení na dálnice D10 a D11 i Pražský okruh.
V docházkové vzdálenosti od projektu jsou školky, základní školy, gymnázium, zdravotní středisko, obchody, restaurace i sportoviště. Pár minut chůze od domů se nacházejí zastávky MHD, odkud se snadno dopravíte na metro B – Černý Most; vlak vás na Masarykovo nebo Hlavní nádraží doveze zhruba za 20 minut. Bezprostředně za projektem vede cyklostezka a v okolí je spousta zeleně pro procházky, běhání nebo venčení psa – ideální prostředí pro aktivní rodinný život.
Dvojdům 110 je nízkoenergetický dům na prodej s dispozicí 5+kk, garáží a jihozápadně orientovanou zahradou téměř 500 m², zasazený do klidné vnitřní části projektu Domy Bílý vrch. Díky kvalitnímu standardu, úsporným technologiím a výborné lokalitě v Horních Počernicích nabízí dlouhodobě komfortní a bezpečné rodinné bydlení. Pro více informací nebo domluvení osobní prohlídky nás neváhejte kontaktovat.