| Číslo | Dispozice | Dům m2 | Cena domu | Typ domu | Pozemek | Cena pozemku | Termín dokončení | Dostupnost | Cena celkem | Odkaz na dům |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 750 Kč | solitér | 575 | 5 462 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 882 250 Kč | |
| 58 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 200 Kč | solitér | 576 | 5 472 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 891 200 Kč | |
| 59 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 000 Kč | solitér | 580 | 5 510 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 22 929 000 Kč | |
| 60 | 6+kk+garáž | 197 | 17 419 600 Kč | solitér | 588 | 5 586 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 23 005 600 Kč | |
| 102 | 5+kk+garáž | 147 | 13 170 500 Kč | dvojdům | 470 | 4 465 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 635 500 Kč | |
| 103 | 5+kk+garáž | 147 | 13 192 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 743 050 Kč | |
| 104 | 5+kk+garáž | 147 | 13 192 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 743 050 Kč | |
| 105 | 5+kk+garáž | 147 | 13 192 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 743 050 Kč | |
| 106 | 5+kk+garáž | 147 | 13 192 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 743 050 Kč | |
| 107 | 5+kk+garáž | 147 | 13 192 550 Kč | dvojdům | 479 | 4 550 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 743 050 Kč | |
| 108 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 479 | do 9 měsíců | Rezervováno | ||||
| 109 | 5+kk+garáž | 147 | 13 212 100 Kč | dvojdům | 478 | 4 541 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 753 100 Kč | |
| 110 | 5+kk+garáž | 147 | 13 212 100 Kč | dvojdům | 478 | 4 541 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 17 753 100 Kč | |
| 111 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 478 | do 9 měsíců | Rezervováno | ||||
| 112 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 603 | do 9 měsíců | Rezervováno | ||||
| 113 | 5+kk+garáž | 147 | dvojdům | 581 | do 9 měsíců | Prodáno | ||||
| 151 | 5+kk+garáž | 146 | 13 225 750 Kč | dvojdům | 535 | 5 082 500 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 308 250 Kč | |
| 152 | 5+kk+garáž | 146 | 13 197 500 Kč | dvojdům | 550 | 5 225 000 Kč | do 9 měsíců | Volný | 18 422 500 Kč | |
| 88 | 4+kk+garáž | 136 | 12 254 550 Kč | bungalov A | 473 | 4 186 050 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 440 600 Kč | |
| 89 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 90 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 91 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 92 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 478 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 93 | 4+kk+garáž | 136 | 12 404 550 Kč | bungalov A | 479 | 4 550 500 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 955 050 Kč | |
| 94 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Rezervováno | ||||
| 95 | 4+kk+garáž | 136 | 12 404 550 Kč | bungalov A | 479 | 4 550 500 Kč | do 6 měsíců | Volný | 16 955 050 Kč | |
| 96 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 554 550 Kč | bungalov B | 479 | 4 550 500 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 105 050 Kč | |
| 97 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | bungalov B | 479 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 98 | 4+kk+garáž | 136 | bungalov A | 550 | do 6 měsíců | Prodáno | ||||
| 99 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 581 700 Kč | bungalov B | 546 | 5 187 000 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 768 700 Kč | |
| 100 | 4+kk+garáž | 136 | 12 721 700 Kč | bungalov A | 546 | 5 187 000 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 908 700 Kč | |
| 101 | 4+kk+pracovna+garáž | 134 | 12 502 150 Kč | bungalov B | 567 | 5 471 550 Kč | do 6 měsíců | Volný | 17 973 700 Kč |
Zabýváme se výstavbou rodinných a bytových domů a rekonstrukcemi staveb. Zaměřujeme se na moderní ekologické technologie, s cílem zajištění nízkých provozních nákladů a minimální náročnosti na údržbu. Orientujeme se na technologie a postupy pro výstavbu nízko-provozních a téměř bezúdržbových domů.
Nejsme jen developeři, domy sami stavíme hlavou i srdcem již 30 let.